建築条件なし!お好きなハウスメーカーで建築可能です♪お気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 深見町下田 土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市深見町下田1049-47.1049-46 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 19.5万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | - | ||
| 価格 | 1,080万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | 587㎡(公簿) | 土地面積 | 184㎡(55.66坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 角地(南6m 私道 接面17m)(東4m 私道 接面9.7m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 中山小学校(3700m) 藤岡南中学校(4000m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ■静かな住宅地 ■解体更地渡し ■南東角地 ■中山小学校・藤岡南中学校 契約不適合責任免責 確定測量前の為、面積が増減する可能性がございます。 豊田市開発審査会基準16号の要件で再建築可能 □ファミリーマート豊田深見店まで 約1800m(徒歩22分) □メグリア藤岡店まで 約5300m(車13分) □JAあいち豊田グリーンセンター藤岡店まで 約4900m(車12分) □中山小学校まで 約3700m(徒歩51分) □藤岡南中学校まで 約4000m(徒歩54分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【設備備考】電気・上水道・個別浄化槽・個別プロパン |
||||||
| 物件番号 | 2101001000546 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/09/12 次回の情報更新予定日:2025/09/26
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 深見町下田 土地
- 1,080 万円
- (184㎡)
- 名鉄三河線 猿投
- 豊田市深見町下田1049-47.1049-46















