資材置き場用地♪お気軽にお問合せください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市深見町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市深見町鳥目498番2.498番4. | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
| 価格 | 1,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 1673.64㎡(506.27坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 調整 | 接道状況 | 一方(西8.8m 公道 接面42.5m) | ||||
| 建築条件 | - | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | - | ||||||
| 設備・条件 | - | ||||||
| 備考 | ■土地面積500坪以上 ■間口42.5m ■国道419号線沿い □ファミリーマート豊田深見店まで 約900m(徒歩12分) □豊田藤岡ICまで 約3.7km(車7分) □おいでんバス「深見」停まで 約300m(徒歩4分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 一般建築不可 確定測量未了のため、面積の増減がある可能性がございます。 ※1 引渡条件:更地渡し 【法令制限等】砂防法(建築基準法第22条区域・宅地造成工事規制区域) 【設備備考】電気・上水道 |
||||||
| 物件番号 | 2101001000572 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2025/09/20 次回の情報更新予定日:2025/10/04
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市深見町 売土地
- 1,490 万円
- (1673.64㎡)
- 豊田市深見町鳥目498番2.498番4.













