南東道路で日当たり良好◎野見小学校・美里中学校エリア♪お気軽にお問合せください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市野見山町 売土地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市野見山町2丁目18番66 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 44.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 2,180万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 162.82㎡(49.25坪)(公簿) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 100% |
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 市街 | 接道状況 | 一方(南東6.9m 公道 接面9.2m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 野見小学校(1200m) 美里中学校(1400m) | ||||||
設備・条件 | 建築条件なし | ||||||
備考 | ■建築条件なし ■解体更地渡し ■閑静な住宅街で住みやすさ◎ ■1km以内に生活利便施設多数! □やまのぶ野見山店まで 約750m(徒歩10分) □スギドラッグ野見山店まで 約850m(徒歩11分) □野見こども園まで 約1100m(徒歩14分) □野見小学校まで 約1200m(徒歩15分) □美里中学校まで 約1400m(徒歩18分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 確定測量未了のため、面積が増減する可能性がございます。 ※1 引渡条件:更地渡し 【法令制限等】宅地造成工事規制区域,高さ最高限度有(建築基準法第22条区域) |
||||||
物件番号 | 2101001000577 | 関連リンク |
情報登録日:2025/06/04 次回の情報更新予定日:2025/06/18
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市野見山町 売土地
- 2,180 万円
- (162.82㎡)
- 豊田市野見山町2丁目18番66