角地・二方道路の物件です♪高嶺小学校・上郷中学校エリア!お気軽にお問い合わせください。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市桝塚西町 売土地 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市桝塚西町郷西17-1 | ||||||
| 交通 |
|
||||||
| 坪単価 | 49.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
| 価格 | 2,480万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
| 私道面積 | - | 土地面積 | 166.4㎡(50.33坪)(公簿) | 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 80% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 国土法 | - | その他法令 | - |
| セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
| 都市計画 | 市街 | 接道状況 | 角地(北5m 公道 接面18.4m)(西4m 公道 接面9m) | ||||
| 建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
| 学校区 | 高嶺小学校(1000m) 上郷中学校(650m) | ||||||
| 設備・条件 | 建築条件なし / 角地 | ||||||
| 備考 | ■土地面積約50坪の整形地 ■建築条件なし ■解体更地渡し ■こども園・小中学校1km以内 □ファミリーマート上郷店まで 約700m(徒歩9分) □やまのぶ上郷店まで 約1200m(徒歩15分) □上郷こども園まで 約900m(徒歩12分) □高嶺小学校まで 約1000m(徒歩13分) □上郷中学校まで 約650m(徒歩9分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 【法令制限等】高さ最高限度有(建築基準法第22条区域) 【設備備考】電気・上水道・下水道・都市ガス |
||||||
| 物件番号 | 2101001000610 | 関連リンク | |||||
情報登録日:2026/09/15 次回の情報更新予定日:2026/09/29
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市桝塚西町 売土地
- 2,480 万円
- (166.4㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市桝塚西町郷西17-1
















