新築
メグリア本店まですぐ!山之手小・豊南中エリア♪お気軽にお問い合わせください
豊田市山之手 新築戸建
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 三河豊田
徒歩 11 分
- 間取 3SLDK
- 価格 4,999万円
- 土地面積 154.07㎡(46.6坪)
- 建物面積 108.89㎡(32.93坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市山之手 新築戸建 | 築年月 | 2026年04月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市山之手9丁目60番 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 4,999万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 3SLDK | 間取詳細 | 洋7 洋5.25 洋5 S3.5 LDK17 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 108.89㎡ (32.93坪) | 土地面積 | 154.07㎡ (46.6坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6.9m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 0円 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 山之手小学校(650m) 豊南中学校(2800m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 専用庭 / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / 食器洗浄機 / カウンターキッチン | ||||||||
| 備考 | ■南向きの明るいおうち ■駐車4台可(車種による) ■急な雨にも安心!南向きのインナーバルコニー ■可動棚・カウンター付きの書斎♪ □メグリア本店まで 約350m(徒歩5分) □スギ薬局山之手店まで 約450m(徒歩6分) □みゆきひかり保育園まで 約1000m(徒歩13分) □山之手小学校まで 約650m(徒歩9分) □豊南中学校まで 約2800m(自転車14分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/4台 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条区域・盛土規制法) 【総戸数/販売戸数】1戸 / 1戸 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000185 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/06/24 次回の情報更新予定日:2026/07/08
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市山之手 新築戸建
- 4,999 万円
- 3SLDK (108.89㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 三河豊田
- 豊田市山之手9丁目60番







































