新築
地震に強い家!畝部小学校・上郷中学校エリア♪お気軽にお問い合わせください。
豊田市畝部東町 新築戸建
-
最寄駅
愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
徒歩 16 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,490万円
- 土地面積 129.71㎡(39.23坪)
- 建物面積 97.31㎡(29.43坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 豊田市畝部東町 新築戸建 | 築年月 | 2026年03月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 豊田市畝部東町川田61-43 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,490万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.25 洋6 洋6 洋5.25 LDK16 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 97.31㎡ (29.43坪) | 土地面積 | 129.71㎡ (39.23坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 調整 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北6m 公道) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 畝部小学校(1400m) 上郷中学校(2100m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / ウォークインクローゼット / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / シャンプードレッサー / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 暖房便座 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン | ||||||||
| 備考 | ■南向き二面採光の明るいLDK ■人気のカウンターキッチン♪ ■全居室収納完備! ■駐車場並列2台可(車種による) □メグリアうねべ店まで 約1000m(徒歩13分) □柳川瀬公園まで 約350m(徒歩5分) □うねべこども園まで 約1300m(徒歩17分) □畝部小学校まで 約1400m(徒歩18分) □上郷中学校まで 約2100m(徒歩27分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/2台 【最適用途】住宅用地 【区画号地】B号棟号地 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000199 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/09/02 次回の情報更新予定日:2026/09/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 豊田市畝部東町 新築戸建
- 3,490 万円
- 4LDK (97.31㎡)
- 愛環愛知環状鉄道 北野桝塚
- 豊田市畝部東町川田61-43



































