新築
ルーフバルコニーのあるおうち♪猿渡小学校・知立中学校エリア♪お気軽にお問い合わせください。
知立市弘法町 新築戸建
-
最寄駅
名鉄名古屋本線 知立
徒歩 20 分
- 間取 4LDK
- 価格 3,590万円
- 土地面積 116.58㎡(35.26坪)
- 建物面積 95.57㎡(28.9坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
| 物件名 | 知立市弘法町 新築戸建 | 築年月 | 2026年09月 | 現況 | 完成済み | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 住所 | 知立市弘法町弘法山16-15.16-16 | ||||||||
| 種目 | 新築戸建 | 交通 |
|
||||||
| 価格 | 3,590万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
| 間取 | 4LDK | 間取詳細 | 洋7.7 洋6 洋6 和4.5 LDK16.7 | 構造 | 木造 | ||||
| 建物面積 | 95.57㎡ (28.9坪) | 土地面積 | 116.58㎡ (35.26坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | 無 | 都市計画 | 市街 | ||
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
| 面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.3m 公道 接面8.4m) | ||||||
| 駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
| 学校区 | 猿渡小学校(190m) 知立中学校(850m) | ||||||||
| 設備・条件 | 電気 / 水道 / 公共下水 / 都市ガス / TVインターホン / バルコニー / 2台駐車可 / 1階2階トイレ有り / 防犯カメラ / フローリング / 収納 / クローゼット / 床下収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗浄便座 / 水洗トイレ / 洗面台 / シャワー付洗面台 / 浴室乾燥機 / 自動お湯はり機能 / システムバス / 洗面所 / 浴室暖房 / 温水洗浄便座 / トイレ2ヶ所 / システムキッチン / 対面キッチン / カウンターキッチン | ||||||||
| 備考 | ■SAFE365搭載の地震に強い家 ■2F居室すべて6帖以上! ■保育園・小学校徒歩3分以内♪ ■最寄りバス停まで約300m □ローソン知立弘法店まで 約345m(徒歩5分) □知立郵便局まで 約660m(徒歩9分) □猿渡保育園まで 約108m(徒歩2分) □猿渡小学校まで 約190m(徒歩3分) □知立中学校まで 約850m(徒歩11分) 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■■株式会社 みどり■■■ 豊田市美里4丁目9番地9 【0120-78-1083】 ※1 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 【最適用途】住宅用地 【法令制限等】(建築基準法第22条区域) 【総戸数/販売戸数】2戸 / 2戸 【区画号地】1号地 |
||||||||
| 物件番号 | 2201001000203 | 関連リンク | |||||||
情報登録日:2026/10/02 次回の情報更新予定日:2026/10/16
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 知立市弘法町 新築戸建
- 3,590 万円
- 4LDK (95.57㎡)
- 名鉄名古屋本線 知立
- 知立市弘法町弘法山16-15.16-16

































