5LDKと広々した間取りです♪昔ながらの和を感じる建物です!目の前には公園があり、春には桜並木をご覧いただけます!
豊田市井上町
-
最寄駅
名鉄三河線 猿投
徒歩 14 分
- 間取 5LDK
- 価格 2,750万円
- 土地面積 198.46㎡(60.03坪)
- 建物面積 113.44㎡(34.31坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 豊田市井上町 | 築年月 | 1982年05月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 豊田市豊田市井上町11丁目1-55 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,750万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | 和 6・6・6 洋 6・6 | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 113.44㎡ (34.31坪) | 土地面積 | 198.46㎡ (60.03坪) | 容積率 | 80% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | - | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 市街 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | (西5.6m 公道 接面14.5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 井上小学校 井郷中学校 | ||||||||
設備・条件 | 電気 / 水道 / 都市ガス / 収納 / シューズボックス / 追焚き風呂 / 洗面台 / 温水洗浄便座 | ||||||||
備考 | ■木材をふんだんに使った、心安らぐ住宅です! ■和室を3部屋備えております! ■近隣周辺施設も充実! ■車通りの少ない閑静な住宅街です! ■小中学校も近いです! □フェルナ井上店 徒歩7分 約550m □ファミリーマート豊田井上店 徒歩10分 約800m □斉藤病院 徒歩14分 約1100m □井上幼稚園まで 徒歩8分 約600m □井上小学校 徒歩12分 約900m □井郷中学校 徒歩7分 約500m 内覧希望やお問い合わせは下記連絡先まで。 ■■地元の不動産ならMIDORIにお任せ■■■ 株式会社みどり 豊田市美里4丁目9番地9 フリーダイヤル【0120-78-1083】 |
||||||||
物件番号 | 2202001000008 | 関連リンク |
情報登録日:2023/09/13 次回の情報更新予定日:2023/09/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。